פרטים כלליים
שם
Name
ביידוריון 2 מ"ג
BYDUREON 2 MG
יצרן
ASTRA ZENECA AB., SWEDEN
בעל רישום
ASTRAZENECA (ISRAEL) LTD
שימוש
צורת מינון
Dosage Form
אבקה וממס להכנת תרחיף להזרקה
POWDER AND SOLVENT FOR SUSPENSION FOR INJECTION
דרך מתן
Usage Form
תת-עורי
S.C
תמונה חסרה
מחירים לצרכן
לא נמצא מידע
חומר פעיל
חומר פעיל
כמות
2 MG
תרופות אחרות בעלות אותם מרכיבים
לא נמצאו תרופות בעלות אותם מרכיבים
ATC
עדכון רישום
סוג עדכון
תאריך עדכון
28.02.2022
28.02.2022
31.03.2020
31.03.2020
16.03.2020
16.03.2020
03.08.2015
03.08.2015
01.01.2015
01.01.2015
26.06.2014
26.06.2014
התוויה מאושרת
Bydureon is indicated in adults 18 years and older with type 2 diabetes mellitus to improve glycaemic control in combination with other glucose-lowering medicinal products including basal insulin, when the therapy in use, together with diet and exercise, does not provide adequate glycaemic control .
בסל הבריאות
כן, לפרטים נוספים לחצו כאן.
מספר רישום
149-27-33557-01
תנאי ניפוק
תרופה במרשם
מגבלות
תרופה מוגבלת לרישום ע'י רופא מומחה או הגבלה אחרת
התוויה | תאריך הכללה | תחום קליני | Class Effect | מצב המחלה |
---|---|---|---|---|
טיפול בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: א. ערך HbA1c 7.5% ומעלה העונים על אחד מאלה: 1. עם BMI בערך 28 ומעלה; 2. עם BMI בערך 25 ומעלה, החולים באחד מהבאים – מחלת לב כלילית, מחלה סרברווסקולרית, מחלת כליה כרונית, מחלת כלי דם פריפרית - (PVD - Peripheral vascular disease). ב. לא סבלו בעבר מפנקראטיטיס; ג. אינם סובלים מאי ספיקה כלייתית (קראטינין מעל 1.5); ד. לאחר מיצוי הטיפול התרופתי בשתי תרופות פומיות, לכל הפחות. | 03/01/2021 | אנדוקרינולוגיה | LIRAGLUTIDE, LIXISENATIDE, DULAGLUTIDE, EXENATIDE | סוכרת סוג 2, Diabetes |
טיפול בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: 1. העונים על אחד מאלה: א. BMI מעל 30 ו-HbA1c מעל 7.5%; ב. BMI בין 28-30 ו-HbA1c מעל 9.0%; ג. BMI בין 28-30 ו-HbA1c בין 7.5 ל-9.0% החולים באחד מהבאים – מחלת לב כלילית, מחלה סרברווסקולרית, מחלת כליה כרונית. 2. לא סבלו בעבר מפנקראטיטיס; 3. אינם סובלים מאי ספיקה כלייתית (קראטינין מעל 1.5); 4. לאחר מיצוי הטיפול התרופתי בשתי תרופות פומיות, לכל הפחות. | 11/01/2018 | אנדוקרינולוגיה | LIRAGLUTIDE, LIXISENATIDE, DULAGLUTIDE, EXENATIDE | סוכרת סוג 2, Diabetes |
טיפול בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: 1. העונים על אחד מאלה: א. BMI מעל 30 ו-HbA1c מעל 7.5; ב. BMI בין 28-30 ו-HbA1c מעל 9.0; 2. לא סבלו בעבר מפנקראטיטיס; 3. אינם סובלים מאי ספיקה כלייתית (קראטינין מעל 1.5); 4. לאחר מיצוי הטיפול התרופתי בשתי תרופות פומיות, לכל הפחות. | 15/01/2015 | אנדוקרינולוגיה | LIRAGLUTIDE, LIXISENATIDE, EXENATIDE | סוכרת סוג 2, Diabetes |
טיפול בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: 1. BMI מעל 30; 2. HbA1c מעל 7.5; 3. לא סבלו בעבר מפנקראטיטיס; (הרחבת מסגרת ההכללה בסל) 4. אינם סובלים מאי ספיקה כלייתית (קראטינין מעל 1.5); 5. לאחר מיצוי הטיפול התרופתי בשתי תרופות פומיות, לכל הפחות. | 09/01/2013 | אנדוקרינולוגיה | LIRAGLUTIDE, EXENATIDE | סוכרת סוג 2, Diabetes |
1. לטיפול בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: א. BMI מעל 30; ב. HbA1c מעל 7.5; ג. לא סבלו בעבר מפנקראטיטיס או אבני מרה; ד. אינם סובלים מאי ספיקה כלייתית (קראטינין מעל 1.5); ה. לאחר מיצוי הטיפול התרופתי בשתי תרופות פומיות, לכל הפחות; 2. הטיפול לא יינתן בשילוב עם אינסולין. | 10/01/2012 | אנדוקרינולוגיה | LIRAGLUTIDE, EXENATIDE | סוכרת סוג 2, Diabetes |
א. התרופה תינתן לטיפול בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: 1. BMI מעל 30; 2. HbA1c מעל 8; 3. לא סבלו בעבר מפנקראטיטיס או אבני מרה; 4. אינם סובלים מאי ספיקה כלייתית (קראטינין מעל 1.5); 5. לאחר מיצוי הטיפול התרופתי בשתי תרופות פומיות, לכל הפחות. ב. הטיפול לא יינתן בשילוב עם אינסולין. | 03/01/2010 | אנדוקרינולוגיה | LIRAGLUTIDE, EXENATIDE | סוכרת סוג 2, Diabetes |
סוכרת סוג 2, Diabetes | טיפול בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: א. ערך HbA1c 7.5% ומעלה העונים על אחד מאלה: 1. עם BMI בערך 28 ומעלה; 2. עם BMI בערך 25 ומעלה, החולים באחד מהבאים – מחלת לב כלילית, מחלה סרברווסקולרית, מחלת כליה כרונית, מחלת כלי דם פריפרית - (PVD - Peripheral vascular disease). ב. לא סבלו בעבר מפנקראטיטיס; ג. אינם סובלים מאי ספיקה כלייתית (קראטינין מעל 1.5); ד. לאחר מיצוי הטיפול התרופתי בשתי תרופות פומיות, לכל הפחות. | 03/01/2021 | LIRAGLUTIDE, LIXISENATIDE, DULAGLUTIDE, EXENATIDE | |
סוכרת סוג 2, Diabetes | טיפול בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: 1. העונים על אחד מאלה: א. BMI מעל 30 ו-HbA1c מעל 7.5%; ב. BMI בין 28-30 ו-HbA1c מעל 9.0%; ג. BMI בין 28-30 ו-HbA1c בין 7.5 ל-9.0% החולים באחד מהבאים – מחלת לב כלילית, מחלה סרברווסקולרית, מחלת כליה כרונית. 2. לא סבלו בעבר מפנקראטיטיס; 3. אינם סובלים מאי ספיקה כלייתית (קראטינין מעל 1.5); 4. לאחר מיצוי הטיפול התרופתי בשתי תרופות פומיות, לכל הפחות. | 11/01/2018 | LIRAGLUTIDE, LIXISENATIDE, DULAGLUTIDE, EXENATIDE | |
סוכרת סוג 2, Diabetes | טיפול בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: 1. העונים על אחד מאלה: א. BMI מעל 30 ו-HbA1c מעל 7.5; ב. BMI בין 28-30 ו-HbA1c מעל 9.0; 2. לא סבלו בעבר מפנקראטיטיס; 3. אינם סובלים מאי ספיקה כלייתית (קראטינין מעל 1.5); 4. לאחר מיצוי הטיפול התרופתי בשתי תרופות פומיות, לכל הפחות. | 15/01/2015 | LIRAGLUTIDE, LIXISENATIDE, EXENATIDE | |
סוכרת סוג 2, Diabetes | טיפול בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: 1. BMI מעל 30; 2. HbA1c מעל 7.5; 3. לא סבלו בעבר מפנקראטיטיס; (הרחבת מסגרת ההכללה בסל) 4. אינם סובלים מאי ספיקה כלייתית (קראטינין מעל 1.5); 5. לאחר מיצוי הטיפול התרופתי בשתי תרופות פומיות, לכל הפחות. | 09/01/2013 | LIRAGLUTIDE, EXENATIDE | |
סוכרת סוג 2, Diabetes | 1. לטיפול בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: א. BMI מעל 30; ב. HbA1c מעל 7.5; ג. לא סבלו בעבר מפנקראטיטיס או אבני מרה; ד. אינם סובלים מאי ספיקה כלייתית (קראטינין מעל 1.5); ה. לאחר מיצוי הטיפול התרופתי בשתי תרופות פומיות, לכל הפחות; 2. הטיפול לא יינתן בשילוב עם אינסולין. | 10/01/2012 | LIRAGLUTIDE, EXENATIDE | |
סוכרת סוג 2, Diabetes | א. התרופה תינתן לטיפול בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: 1. BMI מעל 30; 2. HbA1c מעל 8; 3. לא סבלו בעבר מפנקראטיטיס או אבני מרה; 4. אינם סובלים מאי ספיקה כלייתית (קראטינין מעל 1.5); 5. לאחר מיצוי הטיפול התרופתי בשתי תרופות פומיות, לכל הפחות. ב. הטיפול לא יינתן בשילוב עם אינסולין. | 03/01/2010 | LIRAGLUTIDE, EXENATIDE |
מסגרת הכללה בסל
התרופות יינתנו לטיפול בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: א. ערך HbA1c 7.5% ומעלה העונים על אחד מאלה:1. עם BMI בערך 28 ומעלה; 2. עם BMI בערך 25 ומעלה, החולים באחד מהבאים – מחלת לב כלילית, מחלה סרברווסקולרית, מחלת כליה כרונית, מחלת כלי דם פריפרית - (PVD - Peripheral vascular disease).ב. לא סבלו בעבר מפנקראטיטיס; ג. אינם סובלים מאי ספיקה כלייתית (קראטינין מעל 1.5);ד. לאחר מיצוי הטיפול התרופתי בשתי תרופות פומיות, לכל הפחות.