פרטים כלליים
שם
Name
ויקטוזה
VICTOZA
יצרן
NOVO NORDISK A/S, DENMARK
בעל רישום
NOVO NORDISK LTD., ISRAEL
שימוש
צורת מינון
Dosage Form
תמיסה להזרקה
SOLUTION FOR INJECTION
דרך מתן
Usage Form
תת-עורי
S.C
תמונה חסרה
מחירים לצרכן
תאור אריזה
VICTOZA 6MG/ML
כמות
2
מחיר לצרכן כולל מע"מ
₪438.18
חומר פעיל
חומר פעיל
כמות
6.0 MG/ML
תרופות אחרות בעלות אותם מרכיבים
ATC
עדכון רישום
סוג עדכון
תאריך עדכון
31.10.2023
31.10.2023
26.01.2022
26.01.2022
01.07.2020
01.07.2020
10.09.2019
10.09.2019
08.05.2018
08.05.2018
27.03.2017
27.03.2017
11.05.2016
11.05.2016
10.03.2015
10.03.2015
21.05.2013
21.05.2013
20.06.2012
20.06.2012
15.05.2012
15.05.2012
התוויה מאושרת
Victoza is indicated for:• Treatment of adults, adolescents and children aged 10 years and above with insufficiently controlled type 2 diabetes mellitus as an adjunct to diet and exercise:1. As monotherapy when metformin is considered inappropriate due to intolerance or contraindications2. In addition to other medicinal products for the treatment of diabetes.• To reduce the risk of major adverse cardiovascular events (cardiovascular death, non-fatal myocardial infarction, or non-fatal stroke) in adults with type 2 diabetes mellitus and established cardiovascular disease
בסל הבריאות
כן, לפרטים נוספים לחצו כאן.
מספר רישום
143-07-32987-00
תנאי ניפוק
תרופה במרשם
מגבלות
תרופה מוגבלת לרישום ע'י רופא מומחה או הגבלה אחרת
התוויה | תאריך הכללה | תחום קליני | Class Effect | מצב המחלה |
---|---|---|---|---|
טיפול בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: א. ערך HbA1c 7.5% ומעלה העונים על אחד מאלה: 1. עם BMI בערך 28 ומעלה; 2. עם BMI בערך 25 ומעלה, החולים באחד מהבאים – מחלת לב כלילית, מחלה סרברווסקולרית, מחלת כליה כרונית, מחלת כלי דם פריפרית - (PVD - Peripheral vascular disease). ב. לא סבלו בעבר מפנקראטיטיס; ג. אינם סובלים מאי ספיקה כלייתית (קראטינין מעל 1.5); ד. לאחר מיצוי הטיפול התרופתי בשתי תרופות פומיות, לכל הפחות. | 03/01/2021 | אנדוקרינולוגיה | LIRAGLUTIDE, LIXISENATIDE, DULAGLUTIDE, EXENATIDE | סוכרת סוג 2, Diabetes |
טיפול בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: 1. העונים על אחד מאלה: א. BMI מעל 30 ו-HbA1c מעל 7.5%; ב. BMI בין 28-30 ו-HbA1c מעל 9.0%; ג. BMI בין 28-30 ו-HbA1c בין 7.5 ל-9.0% החולים באחד מהבאים – מחלת לב כלילית, מחלה סרברווסקולרית, מחלת כליה כרונית. 2. לא סבלו בעבר מפנקראטיטיס; 3. אינם סובלים מאי ספיקה כלייתית (קראטינין מעל 1.5); 4. לאחר מיצוי הטיפול התרופתי בשתי תרופות פומיות, לכל הפחות. | 11/01/2018 | אנדוקרינולוגיה | LIRAGLUTIDE, LIXISENATIDE, DULAGLUTIDE, EXENATIDE | סוכרת סוג 2, Diabetes |
טיפול בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: 1. העונים על אחד מאלה: א. BMI מעל 30 ו-HbA1c מעל 7.5; ב. BMI בין 28-30 ו-HbA1c מעל 9.0; 2. לא סבלו בעבר מפנקראטיטיס; 3. אינם סובלים מאי ספיקה כלייתית (קראטינין מעל 1.5); 4. לאחר מיצוי הטיפול התרופתי בשתי תרופות פומיות, לכל הפחות. | 15/01/2015 | אנדוקרינולוגיה | LIRAGLUTIDE, LIXISENATIDE, EXENATIDE | סוכרת סוג 2, Diabetes |
טיפול בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: 1. BMI מעל 30; 2. HbA1c מעל 7.5; 3. לא סבלו בעבר מפנקראטיטיס; (הרחבת מסגרת ההכללה בסל) 4. אינם סובלים מאי ספיקה כלייתית (קראטינין מעל 1.5); 5. לאחר מיצוי הטיפול התרופתי בשתי תרופות פומיות, לכל הפחות. | 09/01/2013 | אנדוקרינולוגיה | LIRAGLUTIDE, EXENATIDE | סוכרת סוג 2, Diabetes |
1. לטיפול בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: א. BMI מעל 30; ב. HbA1c מעל 7.5; ג. לא סבלו בעבר מפנקראטיטיס או אבני מרה; ד. אינם סובלים מאי ספיקה כלייתית (קראטינין מעל 1.5); ה. לאחר מיצוי הטיפול התרופתי בשתי תרופות פומיות, לכל הפחות; 2. הטיפול לא יינתן בשילוב עם אינסולין. | 10/01/2012 | אנדוקרינולוגיה | LIRAGLUTIDE, EXENATIDE | סוכרת סוג 2, Diabetes |
א. התרופה תינתן לטיפול בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: 1. BMI מעל 30; 2. HbA1c מעל 8; 3. לא סבלו בעבר מפנקראטיטיס או אבני מרה; 4. אינם סובלים מאי ספיקה כלייתית (קראטינין מעל 1.5); 5. לאחר מיצוי הטיפול התרופתי בשתי תרופות פומיות, לכל הפחות. ב. הטיפול לא יינתן בשילוב עם אינסולין. | 03/01/2010 | אנדוקרינולוגיה | LIRAGLUTIDE, EXENATIDE | סוכרת סוג 2, Diabetes |
ילדים ומתבגרים חולי סוכרת סוג 2 עם HbA1c בערך של 7% ומעלה, לאחר מיצוי הטיפול במטפורמין או אי סבילות למטפורמין | 03/02/2022 | אנדוקרינולוגיה | סוכרת סוג 2, Diabetes | |
סוכרת סוג 2, Diabetes | טיפול בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: א. ערך HbA1c 7.5% ומעלה העונים על אחד מאלה: 1. עם BMI בערך 28 ומעלה; 2. עם BMI בערך 25 ומעלה, החולים באחד מהבאים – מחלת לב כלילית, מחלה סרברווסקולרית, מחלת כליה כרונית, מחלת כלי דם פריפרית - (PVD - Peripheral vascular disease). ב. לא סבלו בעבר מפנקראטיטיס; ג. אינם סובלים מאי ספיקה כלייתית (קראטינין מעל 1.5); ד. לאחר מיצוי הטיפול התרופתי בשתי תרופות פומיות, לכל הפחות. | 03/01/2021 | LIRAGLUTIDE, LIXISENATIDE, DULAGLUTIDE, EXENATIDE | |
סוכרת סוג 2, Diabetes | טיפול בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: 1. העונים על אחד מאלה: א. BMI מעל 30 ו-HbA1c מעל 7.5%; ב. BMI בין 28-30 ו-HbA1c מעל 9.0%; ג. BMI בין 28-30 ו-HbA1c בין 7.5 ל-9.0% החולים באחד מהבאים – מחלת לב כלילית, מחלה סרברווסקולרית, מחלת כליה כרונית. 2. לא סבלו בעבר מפנקראטיטיס; 3. אינם סובלים מאי ספיקה כלייתית (קראטינין מעל 1.5); 4. לאחר מיצוי הטיפול התרופתי בשתי תרופות פומיות, לכל הפחות. | 11/01/2018 | LIRAGLUTIDE, LIXISENATIDE, DULAGLUTIDE, EXENATIDE | |
סוכרת סוג 2, Diabetes | טיפול בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: 1. העונים על אחד מאלה: א. BMI מעל 30 ו-HbA1c מעל 7.5; ב. BMI בין 28-30 ו-HbA1c מעל 9.0; 2. לא סבלו בעבר מפנקראטיטיס; 3. אינם סובלים מאי ספיקה כלייתית (קראטינין מעל 1.5); 4. לאחר מיצוי הטיפול התרופתי בשתי תרופות פומיות, לכל הפחות. | 15/01/2015 | LIRAGLUTIDE, LIXISENATIDE, EXENATIDE | |
סוכרת סוג 2, Diabetes | טיפול בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: 1. BMI מעל 30; 2. HbA1c מעל 7.5; 3. לא סבלו בעבר מפנקראטיטיס; (הרחבת מסגרת ההכללה בסל) 4. אינם סובלים מאי ספיקה כלייתית (קראטינין מעל 1.5); 5. לאחר מיצוי הטיפול התרופתי בשתי תרופות פומיות, לכל הפחות. | 09/01/2013 | LIRAGLUTIDE, EXENATIDE | |
סוכרת סוג 2, Diabetes | 1. לטיפול בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: א. BMI מעל 30; ב. HbA1c מעל 7.5; ג. לא סבלו בעבר מפנקראטיטיס או אבני מרה; ד. אינם סובלים מאי ספיקה כלייתית (קראטינין מעל 1.5); ה. לאחר מיצוי הטיפול התרופתי בשתי תרופות פומיות, לכל הפחות; 2. הטיפול לא יינתן בשילוב עם אינסולין. | 10/01/2012 | LIRAGLUTIDE, EXENATIDE | |
סוכרת סוג 2, Diabetes | א. התרופה תינתן לטיפול בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: 1. BMI מעל 30; 2. HbA1c מעל 8; 3. לא סבלו בעבר מפנקראטיטיס או אבני מרה; 4. אינם סובלים מאי ספיקה כלייתית (קראטינין מעל 1.5); 5. לאחר מיצוי הטיפול התרופתי בשתי תרופות פומיות, לכל הפחות. ב. הטיפול לא יינתן בשילוב עם אינסולין. | 03/01/2010 | LIRAGLUTIDE, EXENATIDE | |
סוכרת סוג 2, Diabetes | ילדים ומתבגרים חולי סוכרת סוג 2 עם HbA1c בערך של 7% ומעלה, לאחר מיצוי הטיפול במטפורמין או אי סבילות למטפורמין | 03/02/2022 | ||
LIRAGLUTIDE, LIXISENATIDE, DULAGLUTIDE, EXENATIDE | 03/01/2021 | אנדוקרינולוגיה | ||
LIRAGLUTIDE, LIXISENATIDE, DULAGLUTIDE, EXENATIDE | 11/01/2018 | אנדוקרינולוגיה | ||
LIRAGLUTIDE, LIXISENATIDE, EXENATIDE | 15/01/2015 | אנדוקרינולוגיה | ||
LIRAGLUTIDE, EXENATIDE | 09/01/2013 | אנדוקרינולוגיה | ||
LIRAGLUTIDE, EXENATIDE | 10/01/2012 | אנדוקרינולוגיה | ||
LIRAGLUTIDE, EXENATIDE | 03/01/2010 | אנדוקרינולוגיה | ||
03/02/2022 | אנדוקרינולוגיה |
מסגרת הכללה בסל
התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:1. טיפול בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: א. ערך HbA1c 7.5% ומעלה העונים על אחד מאלה:1. עם BMI בערך 28 ומעלה; 2. עם BMI בערך 25 ומעלה, החולים באחד מהבאים – מחלת לב כלילית, מחלה סרברווסקולרית, מחלת כליה כרונית, מחלת כלי דם פריפרית - (PVD - Peripheral vascular disease).ב. לא סבלו בעבר מפנקראטיטיס; ג. אינם סובלים מאי ספיקה כלייתית (קראטינין מעל 1.5);ד. לאחר מיצוי הטיפול התרופתי בשתי תרופות פומיות, לכל הפחות.2. ילדים ומתבגרים חולי סוכרת סוג 2 עם HbA1c בערך של 7% ומעלה, לאחר מיצוי הטיפול במטפורמין או אי סבילות למטפורמין.