פרטים כלליים
שם
Name
טרוליסיטי 1.5 מ"ג
TRULICITY 1.5 MG
יצרן
ELI LILLY & COMPANY LTD., USA
בעל רישום
ELI LILLY ISRAEL LTD, ISRAEL
שימוש
צורת מינון
Dosage Form
תמיסה להזרקה
SOLUTION FOR INJECTION
דרך מתן
Usage Form
תת-עורי
S.C
תמונה חסרה
מחירים לצרכן
לא נמצא מידע
חומר פעיל
חומר פעיל
כמות
1.5 MG / 0.5 ML
תרופות אחרות בעלות אותם מרכיבים
ATC
עדכון רישום
סוג עדכון
תאריך עדכון
14.07.2021
14.07.2021
31.05.2021
31.05.2021
30.05.2021
30.05.2021
22.03.2021
22.03.2021
28.02.2021
28.02.2021
28.02.2021
28.02.2021
28.02.2021
28.02.2021
28.02.2021
28.02.2021
26.12.2019
26.12.2019
15.07.2019
15.07.2019
11.12.2018
11.12.2018
21.02.2017
21.02.2017
התוויה מאושרת
Type 2 Diabetes MellitusTrulicity is indicated for the treatment of adults with insufficiently controlled type 2 diabetes mellitus as an adjunct to diet and exercise• as monotherapy when metformin is considered inappropriate due to intolerance or contraindications• in addition to other medicinal products for the treatment of diabetes.
בסל הבריאות
כן, לפרטים נוספים לחצו כאן.
מספר רישום
154-40-34357-00
תנאי ניפוק
תרופה במרשם
מגבלות
תרופה מוגבלת לרישום ע'י רופא מומחה או הגבלה אחרת
התוויה | תאריך הכללה | תחום קליני | Class Effect | מצב המחלה |
---|---|---|---|---|
טיפול בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: א. ערך HbA1c 7.5% ומעלה העונים על אחד מאלה: 1. עם BMI בערך 28 ומעלה; 2. עם BMI בערך 25 ומעלה, החולים באחד מהבאים – מחלת לב כלילית, מחלה סרברווסקולרית, מחלת כליה כרונית, מחלת כלי דם פריפרית - (PVD - Peripheral vascular disease). ב. לא סבלו בעבר מפנקראטיטיס; ג. אינם סובלים מאי ספיקה כלייתית (קראטינין מעל 1.5); ד. לאחר מיצוי הטיפול התרופתי בשתי תרופות פומיות, לכל הפחות. | 01/03/2021 | אנדוקרינולוגיה | LIRAGLUTIDE, LIXISENATIDE, DULAGLUTIDE, EXENATIDE | סוכרת סוג 2, Diabetes |
לטיפול בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: 1. העונים על אחד מאלה: א. BMI מעל 30 ו-HbA1c מעל 7.5%; ב. BMI בין 28-30 ו-HbA1c מעל 9.0%; ג. BMI בין 28-30 ו-HbA1c בין 7.5 ל-9.0% החולים באחד מהבאים – מחלת לב כלילית, מחלה סרברווסקולרית, מחלת כליה כרונית. 2. לא סבלו בעבר מפנקראטיטיס; 3. אינם סובלים מאי ספיקה כלייתית (קראטינין מעל 1.5); 4. לאחר מיצוי הטיפול התרופתי בשתי תרופות פומיות, לכל הפחות. | 11/01/2018 | אנדוקרינולוגיה | LIRAGLUTIDE, LIXISENATIDE, DULAGLUTIDE, EXENATIDE | סוכרת סוג 2, Diabetes |
טיפול בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: 1. העונים על אחד מאלה: א. BMI מעל 30 ו-HbA1c מעל 7.5; ב. BMI בין 28-30 ו-HbA1c מעל 9.0; 2. לא סבלו בעבר מפנקראטיטיס; 3. אינם סובלים מאי ספיקה כלייתית (קראטינין מעל 1.5); 4. לאחר מיצוי הטיפול התרופתי בשתי תרופות פומיות, לכל הפחות. | 21/01/2016 | אנדוקרינולוגיה | LIRAGLUTIDE, LIXISENATIDE, DULAGLUTIDE, EXENATIDE | סוכרת סוג 2, Diabetes |
סוכרת סוג 2, Diabetes | טיפול בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: א. ערך HbA1c 7.5% ומעלה העונים על אחד מאלה: 1. עם BMI בערך 28 ומעלה; 2. עם BMI בערך 25 ומעלה, החולים באחד מהבאים – מחלת לב כלילית, מחלה סרברווסקולרית, מחלת כליה כרונית, מחלת כלי דם פריפרית - (PVD - Peripheral vascular disease). ב. לא סבלו בעבר מפנקראטיטיס; ג. אינם סובלים מאי ספיקה כלייתית (קראטינין מעל 1.5); ד. לאחר מיצוי הטיפול התרופתי בשתי תרופות פומיות, לכל הפחות. | 01/03/2021 | LIRAGLUTIDE, LIXISENATIDE, DULAGLUTIDE, EXENATIDE | |
סוכרת סוג 2, Diabetes | לטיפול בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: 1. העונים על אחד מאלה: א. BMI מעל 30 ו-HbA1c מעל 7.5%; ב. BMI בין 28-30 ו-HbA1c מעל 9.0%; ג. BMI בין 28-30 ו-HbA1c בין 7.5 ל-9.0% החולים באחד מהבאים – מחלת לב כלילית, מחלה סרברווסקולרית, מחלת כליה כרונית. 2. לא סבלו בעבר מפנקראטיטיס; 3. אינם סובלים מאי ספיקה כלייתית (קראטינין מעל 1.5); 4. לאחר מיצוי הטיפול התרופתי בשתי תרופות פומיות, לכל הפחות. | 11/01/2018 | LIRAGLUTIDE, LIXISENATIDE, DULAGLUTIDE, EXENATIDE | |
סוכרת סוג 2, Diabetes | טיפול בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: 1. העונים על אחד מאלה: א. BMI מעל 30 ו-HbA1c מעל 7.5; ב. BMI בין 28-30 ו-HbA1c מעל 9.0; 2. לא סבלו בעבר מפנקראטיטיס; 3. אינם סובלים מאי ספיקה כלייתית (קראטינין מעל 1.5); 4. לאחר מיצוי הטיפול התרופתי בשתי תרופות פומיות, לכל הפחות. | 21/01/2016 | LIRAGLUTIDE, LIXISENATIDE, DULAGLUTIDE, EXENATIDE | |
LIRAGLUTIDE, LIXISENATIDE, DULAGLUTIDE, EXENATIDE | 11/01/2018 | אנדוקרינולוגיה | ||
LIRAGLUTIDE, LIXISENATIDE, DULAGLUTIDE, EXENATIDE | 21/01/2016 | אנדוקרינולוגיה | ||
LIRAGLUTIDE, LIXISENATIDE, DULAGLUTIDE, EXENATIDE | 01/03/2021 | אנדוקרינולוגיה |
מסגרת הכללה בסל
התרופות יינתנו לטיפול בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: א. ערך HbA1c 7.5% ומעלה העונים על אחד מאלה:1. עם BMI בערך 28 ומעלה; 2. עם BMI בערך 25 ומעלה, החולים באחד מהבאים – מחלת לב כלילית, מחלה סרברווסקולרית, מחלת כליה כרונית, מחלת כלי דם פריפרית - (PVD - Peripheral vascular disease).ב. לא סבלו בעבר מפנקראטיטיס; ג. אינם סובלים מאי ספיקה כלייתית (קראטינין מעל 1.5);ד. לאחר מיצוי הטיפול התרופתי בשתי תרופות פומיות, לכל הפחות.