פרטים כלליים
שם
Name
פורסיגה 10 מ"ג
FORXIGA 10 MG
יצרן
ASTRA ZENECA AB., SWEDEN
בעל רישום
ASTRAZENECA (ISRAEL) LTD
שימוש
צורת מינון
Dosage Form
טבליות מצופות פילם
FILM COATED TABLETS
דרך מתן
Usage Form
פומי
PER OS
תמונה חסרה
מחירים לצרכן
לא נמצא מידע
חומר פעיל
חומר פעיל
כמות
12.30 MG/DOSE
תרופות אחרות בעלות אותם מרכיבים
ATC
עדכון רישום
סוג עדכון
תאריך עדכון
30.09.2024
30.09.2024
29.02.2024
29.02.2024
31.07.2023
31.07.2023
12.09.2022
12.09.2022
25.04.2022
25.04.2022
07.12.2021
07.12.2021
07.12.2021
07.12.2021
30.09.2020
30.09.2020
19.04.2020
19.04.2020
31.12.2019
31.12.2019
30.09.2019
30.09.2019
31.01.2019
31.01.2019
01.03.2016
01.03.2016
התוויה מאושרת
Forxiga is indicated:- in adults aged 18 years and older for the treatment of insufficiently controlled type 2 diabetes mellitus as an adjunct to diet and exercise •as monotherapy when metformin is considered inappropriate due to intolerance. •in addition to other medicinal products for the treatment of type 2 diabetes. - to reduce the risk of cardiovascular death and hospitalization for heart failure in adults with heart failure (NYHA class II-IV) with reduced ejection fraction- to reduce the risk of sustained eGFR decline, end-stage kidney disease, cardiovascular death, and hospitalization for heart failure in adults with chronic kidney disease at risk of progression. Limitations of Use -FORXIGA is not recommended for the treatment of chronic kidney disease in patients with polycystic kidney disease or patients requiring or with a recent history of immunosuppressive therapy for kidney disease. FORXIGA is not expected to be effective in these populations.
בסל הבריאות
כן, לפרטים נוספים לחצו כאן.
מספר רישום
152-58-34013-01
תנאי ניפוק
תרופה במרשם
מגבלות
תרופה מוגבלת לרישום ע'י רופא מומחה או הגבלה אחרת
| התוויה | תאריך הכללה | תחום קליני | Class Effect | מצב המחלה |
|---|---|---|---|---|
| טיפול בחולי מחלת כליה כרונית שאינם סוכרתיים או סובלים מאי ספיקת לב, עם יחס אלבומין / קראטינין בשתן של 200 מ"ג/גרם ומעלה ו-eGFR בין 25 ל-75 מ"ל/דקה, המטופלים בתכשיר ממשפחת מעכבי ACE או ARB. | 03/02/2022 | נפרולוגיה | Chronic kidney disease, CKD, מחלת כליה כרונית | |
| אי ספיקת לב תסמינית (דרגות תפקוד NYHA II-IV) בחולים עם מקטע פליטה ירוד (HFrEF) בערך 40% ומטה, אשר נותרו סימפטומטיים למרות מיצוי טיפול מיטבי למחלתם. לעניין זה טיפול מיטבי יכלול תרופות ממשפחת מעכבי RAS (מעכבי ACE, משפחת ARB) וחוסמי בטא. | 01/03/2021 | לב וכלי דם | אי ספיקת לב | |
| סוכרת בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: 1. HbA1c בערך 7.0% ומעלה, על אף טיפול קודם למחלתם. 2. eGFR בערך 45 מ"ל/דקה/1.73 מ"ר ומעלה, או בערך גבוה יותר בהתאם לתנאי הרישום. 3. אבחנה של אחד מאלה: א. אוטם בשריר הלב ב. ניתוח מעקפים (CABG) ג. מחלת לב איסכמית. ד. אי ספיקה כלייתית המוגדרת כאחד מאלה, בהתאם לתנאי הרישום: 1. eGFR נמוך מ-90 מ"ל/דקה ומאקרואלבומינוריה (מוגדרת כיחס קראטינין אלבומין מעל 300 מ"ג/גרם). 2. eGFR נמוך מ-90 מ"ל/דקה ומיקרואלבומינוריה (מוגדרת כיחס קראטינין אלבומין מעל 30 מ"ג/גרם). 3. eGFR נמוך מ-60 מ"ל/דקה. | 01/03/2021 | אנדוקרינולוגיה | DAPAGLIFLOZIN, ERTUGLIFLOZIN (L-PGA), EMPAGLIFLOZIN | סוכרת סוג 2 |
| סוכרת סוג 2 בחולים העונים על כל אלה: א. HbA1c בערך 7% ומעלה, על אף טיפול קודם למחלתם. ב. eGFR בערך 45 מ"ל/דקה/1.73 מ"ר ומעלה, או בערך גבוה יותר בהתאם לתנאי הרישום. ג. אבחנה של אחד מאלה: 1. אוטם בשריר הלב 2. ניתוח מעקפים (CABG) 3. מחלת לב איסכמית. 4. אי ספיקה כלייתית המוגדרת כאחד מאלה, בהתאם לתנאי הרישום: א. eGFR נמוך מ-90 מ"ל/דקה ומאקרואלבומינוריה (מוגדרת כיחס קראטינין אלבומין מעל 300 מ"ג/גרם). ב. eGFR נמוך מ-60 מ"ל/דקה. | 30/01/2020 | אנדוקרינולוגיה | DAPAGLIFLOZIN, ERTUGLIFLOZIN (L-PGA), EMPAGLIFLOZIN | סוכרת סוג 2 |
| סוכרת סוג 2 בחולים העונים על כל אלה: א. HbA1c בערך 7.5% ומעלה, על אף טיפול קודם למחלתם. ב. eGFR בערך 45 מ"ל/דקה/1.73 מ"ר ומעלה, או בערך גבוה יותר בהתאם לתנאי הרישום. ג. אבחנה של אחד מאלה: 1. אוטם בשריר הלב 2. ניתוח מעקפים (CABG) 3. מחלת לב איסכמית. | ||||
| סוכרת סוג 2 בחולים העונים על כל אלה: א. HbA1c בערך 7% ומעלה, על אף טיפול קודם למחלתם. ב. eGFR בערך 45 מ"ל/דקה/1.73 מ"ר ומעלה, או בערך גבוה יותר בהתאם לתנאי הרישום. ג. אבחנה של אחד מאלה: 1. אוטם בשריר הלב 2. ניתוח מעקפים (CABG) 3. מחלת לב איסכמית. | ||||
| Chronic kidney disease, CKD, מחלת כליה כרונית | טיפול בחולי מחלת כליה כרונית שאינם סוכרתיים או סובלים מאי ספיקת לב, עם יחס אלבומין / קראטינין בשתן של 200 מ"ג/גרם ומעלה ו-eGFR בין 25 ל-75 מ"ל/דקה, המטופלים בתכשיר ממשפחת מעכבי ACE או ARB. | 03/02/2022 | ||
| אי ספיקת לב | אי ספיקת לב תסמינית (דרגות תפקוד NYHA II-IV) בחולים עם מקטע פליטה ירוד (HFrEF) בערך 40% ומטה, אשר נותרו סימפטומטיים למרות מיצוי טיפול מיטבי למחלתם. לעניין זה טיפול מיטבי יכלול תרופות ממשפחת מעכבי RAS (מעכבי ACE, משפחת ARB) וחוסמי בטא. | 01/03/2021 | ||
| סוכרת סוג 2 | סוכרת בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: 1. HbA1c בערך 7.0% ומעלה, על אף טיפול קודם למחלתם. 2. eGFR בערך 45 מ"ל/דקה/1.73 מ"ר ומעלה, או בערך גבוה יותר בהתאם לתנאי הרישום. 3. אבחנה של אחד מאלה: א. אוטם בשריר הלב ב. ניתוח מעקפים (CABG) ג. מחלת לב איסכמית. ד. אי ספיקה כלייתית המוגדרת כאחד מאלה, בהתאם לתנאי הרישום: 1. eGFR נמוך מ-90 מ"ל/דקה ומאקרואלבומינוריה (מוגדרת כיחס קראטינין אלבומין מעל 300 מ"ג/גרם). 2. eGFR נמוך מ-90 מ"ל/דקה ומיקרואלבומינוריה (מוגדרת כיחס קראטינין אלבומין מעל 30 מ"ג/גרם). 3. eGFR נמוך מ-60 מ"ל/דקה. | 01/03/2021 | DAPAGLIFLOZIN, ERTUGLIFLOZIN (L-PGA), EMPAGLIFLOZIN | |
| סוכרת סוג 2 | סוכרת סוג 2 בחולים העונים על כל אלה: א. HbA1c בערך 7% ומעלה, על אף טיפול קודם למחלתם. ב. eGFR בערך 45 מ"ל/דקה/1.73 מ"ר ומעלה, או בערך גבוה יותר בהתאם לתנאי הרישום. ג. אבחנה של אחד מאלה: 1. אוטם בשריר הלב 2. ניתוח מעקפים (CABG) 3. מחלת לב איסכמית. 4. אי ספיקה כלייתית המוגדרת כאחד מאלה, בהתאם לתנאי הרישום: א. eGFR נמוך מ-90 מ"ל/דקה ומאקרואלבומינוריה (מוגדרת כיחס קראטינין אלבומין מעל 300 מ"ג/גרם). ב. eGFR נמוך מ-60 מ"ל/דקה. | 30/01/2020 | DAPAGLIFLOZIN, ERTUGLIFLOZIN (L-PGA), EMPAGLIFLOZIN | |
| סוכרת סוג 2, Diabetes | סוכרת בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: 1. HbA1c בערך 7.0% ומעלה, על אף טיפול קודם למחלתם. 2. eGFR בערך 45 מ"ל/דקה/1.73 מ"ר ומעלה, או בערך גבוה יותר בהתאם לתנאי הרישום. 3. אבחנה של אחד מאלה: א. אוטם בשריר הלב ב. ניתוח מעקפים (CABG) ג. מחלת לב איסכמית. ד. אי ספיקה כלייתית המוגדרת כאחד מאלה, בהתאם לתנאי הרישום: 1. eGFR נמוך מ-90 מ"ל/דקה ומאקרואלבומינוריה (מוגדרת כיחס קראטינין אלבומין מעל 300 מ"ג/גרם). 2. eGFR נמוך מ-90 מ"ל/דקה ומיקרואלבומינוריה (מוגדרת כיחס קראטינין אלבומין מעל 30 מ"ג/גרם). 3. eGFR נמוך מ-60 מ"ל/דקה. | 01/03/2021 | DAPAGLIFLOZIN, ERTUGLIFLOZIN (L-PGA), EMPAGLIFLOZIN | |
| סוכרת סוג 2, Diabetes | סוכרת סוג 2 בחולים העונים על כל אלה: א. HbA1c בערך 7% ומעלה, על אף טיפול קודם למחלתם. ב. eGFR בערך 45 מ"ל/דקה/1.73 מ"ר ומעלה, או בערך גבוה יותר בהתאם לתנאי הרישום. ג. אבחנה של אחד מאלה: 1. אוטם בשריר הלב 2. ניתוח מעקפים (CABG) 3. מחלת לב איסכמית. 4. אי ספיקה כלייתית המוגדרת כאחד מאלה, בהתאם לתנאי הרישום: א. eGFR נמוך מ-90 מ"ל/דקה ומאקרואלבומינוריה (מוגדרת כיחס קראטינין אלבומין מעל 300 מ"ג/גרם). ב. eGFR נמוך מ-60 מ"ל/דקה. | 30/01/2020 | DAPAGLIFLOZIN, ERTUGLIFLOZIN (L-PGA), EMPAGLIFLOZIN | |
| סוכרת סוג 2, Diabetes | א. סוכרת בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: 1. HbA1c בערך 7.0% ומעלה, על אף טיפול קודם למחלתם. 2. eGFR בערך 45 מ"ל/דקה/1.73 מ"ר ומעלה, או בערך גבוה יותר בהתאם לתנאי הרישום. 3. אבחנה של אחד מאלה: א. אוטם בשריר הלב ב. ניתוח מעקפים (CABG) ג. מחלת לב איסכמית. ד. מחלת כליה כרונית המוגדרת כאחד מאלה, בהתאם לתנאי הרישום: 1. יחס אלבומין / קריאטינין מעל 30 מ"ג/גרם; 3. eGFR נמוך מ-60 מ"ל/דקה. | 01/02/2023 | DAPAGLIFLOZIN, ERTUGLIFLOZIN (L-PGA), EMPAGLIFLOZIN | |
| Chronic kidney disease, CKD, מחלת כליה כרונית | טיפול בחולי מחלת כליה כרונית עם יחס אלבומין / קראטינין בשתן של 200 מ"ג/גרם ומעלה ו-eGFR בין 25 ל-75 מ"ל/דקה, המטופלים בתכשיר ממשפחת מעכבי ACE או ARB. | 01/02/2023 |
מסגרת הכללה בסל
התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:א. סוכרת בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה:1. HbA1c בערך 7.0% ומעלה, על אף טיפול קודם למחלתם. 2. eGFR בערך 45 מ"ל/דקה/1.73 מ"ר ומעלה, או בערך גבוה יותר בהתאם לתנאי הרישום.3. אבחנה של אחד מאלה:א. אוטם בשריר הלב ב. ניתוח מעקפים (CABG)ג. מחלת לב איסכמית.ד. מחלת כליה כרונית המוגדרת כאחד מאלה, בהתאם לתנאי הרישום:1. יחס אלבומין / קריאטינין מעל 30 מ"ג/גרם;3. eGFR נמוך מ-60 מ"ל/דקה.ב. אי ספיקת לב תסמינית (דרגות תפקוד NYHA II-IV) בחולים עם מקטע פליטה ירוד (HFrEF) בערך 40% ומטה, אשר נותרו סימפטומטיים למרות מיצוי טיפול מיטבי למחלתם.לעניין זה טיפול מיטבי יכלול תרופות ממשפחת מעכבי RAS (מעכבי ACE, משפחת ARB) וחוסמי בטא.ג. טיפול בחולי מחלת כליה כרונית עם יחס אלבומין / קראטינין בשתן של 200 מ"ג/גרם ומעלה ו-eGFR בין 25 ל-75 מ"ל/דקה, המטופלים בתכשיר ממשפחת מעכבי ACE או ARB.