פרטים כלליים
שם
Name
קסיגדו 10 מ"ג/ 500 מ"ג XR
XIGDUO XR 10 MG/500 MG
יצרן
ASTRA ZENECA PHARMACEUTICALS LP, USA
בעל רישום
ASTRAZENECA (ISRAEL) LTD
שימוש
צורת מינון
Dosage Form
טבליות עם שחרור נרחב
TABLETS EXTENDED RELEASE
דרך מתן
Usage Form
פומי
PER OS
תמונה חסרה
מחירים לצרכן
לא נמצא מידע
חומר פעיל
חומר פעיל
כמות
12.30 MG
502.61 MG
תרופות אחרות בעלות אותם מרכיבים
ATC
עדכון רישום
סוג עדכון
תאריך עדכון
31.05.2024
31.05.2024
12.01.2023
12.01.2023
31.08.2020
31.08.2020
19.04.2020
19.04.2020
התוויה מאושרת
XIGDUO XR (dapagliflozin and metformin HCl extended-release) is indicated as an adjunct to diet and exercise to improve glycemic control in adults with type 2 diabetes mellitus when treatment with both dapagliflozin and metformin is appropriate.
בסל הבריאות
כן, לפרטים נוספים לחצו כאן.
מספר רישום
155-68-34425-01
תנאי ניפוק
תרופה במרשם
מגבלות
תרופה מוגבלת לרישום ע'י רופא מומחה או הגבלה אחרת
| התוויה | תאריך הכללה | תחום קליני | Class Effect | מצב המחלה |
|---|---|---|---|---|
| סוכרת בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: א. HbA1c בערך 7% ומעלה, על אף טיפול קודם למחלתם. ב. eGFR בערך 45 מ"ל/דקה/1.73 מ"ר ומעלה, או בערך גבוה יותר בהתאם לתנאי הרישום. ג. אבחנה של אחד מאלה: 1. אוטם בשריר הלב 2. ניתוח מעקפים (CABG) 3. מחלת לב איסכמית. 4. אי ספיקה כלייתית המוגדרת כאחד מאלה, בהתאם לתנאי הרישום: א. eGFR נמוך מ-90 מ"ל/דקה ומאקרואלבומינוריה (מוגדרת כיחס קראטינין אלבומין מעל 300 מ"ג/גרם). ב. eGFR נמוך מ-90 מ"ל/דקה ומיקרואלבומינוריה (מוגדרת כיחס קראטינין אלבומין מעל 30 מ"ג/גרם). ג. eGFR נמוך מ-60 מ"ל/דקה. | 01/03/2021 | אנדוקרינולוגיה | DAPAGLIFLOZIN, ERTUGLIFLOZIN (L-PGA), EMPAGLIFLOZIN | סוכרת סוג 2 |
| סוכרת סוג 2 בחולים העונים על כל אלה: א. HbA1c בערך 7% ומעלה, על אף טיפול קודם למחלתם. ב. eGFR בערך 45 מ"ל/דקה/1.73 מ"ר ומעלה, או בערך גבוה יותר בהתאם לתנאי הרישום. ג. אבחנה של אחד מאלה: 1. אוטם בשריר הלב 2. ניתוח מעקפים (CABG) 3. מחלת לב איסכמית. 4. אי ספיקה כלייתית המוגדרת כאחד מאלה, בהתאם לתנאי הרישום: א. eGFR נמוך מ-90 מ"ל/דקה ומאקרואלבומינוריה (מוגדרת כיחס קראטינין אלבומין מעל 300 מ"ג/גרם). ב. eGFR נמוך מ-60 מ"ל/דקה. | 30/01/2020 | אנדוקרינולוגיה | DAPAGLIFLOZIN, ERTUGLIFLOZIN (L-PGA), EMPAGLIFLOZIN | סוכרת סוג 2 |
| סוכרת סוג 2 בחולים העונים על כל אלה: א. HbA1c בערך 7% ומעלה, על אף טיפול קודם למחלתם. ב. eGFR בערך 45 מ"ל/דקה/1.73 מ"ר ומעלה, או בערך גבוה יותר בהתאם לתנאי הרישום. ג. אבחנה של אחד מאלה: 1. אוטם בשריר הלב 2. ניתוח מעקפים (CABG) 3. מחלת לב איסכמית. | 12/01/2017 | אנדוקרינולוגיה | DAPAGLIFLOZIN, ERTUGLIFLOZIN (L-PGA), EMPAGLIFLOZIN | סוכרת סוג 2 |
| סוכרת סוג 2 | סוכרת בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: א. HbA1c בערך 7% ומעלה, על אף טיפול קודם למחלתם. ב. eGFR בערך 45 מ"ל/דקה/1.73 מ"ר ומעלה, או בערך גבוה יותר בהתאם לתנאי הרישום. ג. אבחנה של אחד מאלה: 1. אוטם בשריר הלב 2. ניתוח מעקפים (CABG) 3. מחלת לב איסכמית. 4. אי ספיקה כלייתית המוגדרת כאחד מאלה, בהתאם לתנאי הרישום: א. eGFR נמוך מ-90 מ"ל/דקה ומאקרואלבומינוריה (מוגדרת כיחס קראטינין אלבומין מעל 300 מ"ג/גרם). ב. eGFR נמוך מ-90 מ"ל/דקה ומיקרואלבומינוריה (מוגדרת כיחס קראטינין אלבומין מעל 30 מ"ג/גרם). ג. eGFR נמוך מ-60 מ"ל/דקה. | 01/03/2021 | DAPAGLIFLOZIN, ERTUGLIFLOZIN (L-PGA), EMPAGLIFLOZIN | |
| סוכרת סוג 2 | סוכרת סוג 2 בחולים העונים על כל אלה: א. HbA1c בערך 7% ומעלה, על אף טיפול קודם למחלתם. ב. eGFR בערך 45 מ"ל/דקה/1.73 מ"ר ומעלה, או בערך גבוה יותר בהתאם לתנאי הרישום. ג. אבחנה של אחד מאלה: 1. אוטם בשריר הלב 2. ניתוח מעקפים (CABG) 3. מחלת לב איסכמית. 4. אי ספיקה כלייתית המוגדרת כאחד מאלה, בהתאם לתנאי הרישום: א. eGFR נמוך מ-90 מ"ל/דקה ומאקרואלבומינוריה (מוגדרת כיחס קראטינין אלבומין מעל 300 מ"ג/גרם). ב. eGFR נמוך מ-60 מ"ל/דקה. | 30/01/2020 | DAPAGLIFLOZIN, ERTUGLIFLOZIN (L-PGA), EMPAGLIFLOZIN | |
| סוכרת סוג 2 | סוכרת סוג 2 בחולים העונים על כל אלה: א. HbA1c בערך 7% ומעלה, על אף טיפול קודם למחלתם. ב. eGFR בערך 45 מ"ל/דקה/1.73 מ"ר ומעלה, או בערך גבוה יותר בהתאם לתנאי הרישום. ג. אבחנה של אחד מאלה: 1. אוטם בשריר הלב 2. ניתוח מעקפים (CABG) 3. מחלת לב איסכמית. | 12/01/2017 | DAPAGLIFLOZIN, ERTUGLIFLOZIN (L-PGA), EMPAGLIFLOZIN | |
| סוכרת סוג 2, Diabetes | התרופה תינתן לטיפול בסוכרת בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: א. HbA1c בערך 7% ומעלה, על אף טיפול קודם למחלתם. ב. eGFR בערך 45 מ"ל/דקה/1.73 מ"ר ומעלה, או בערך גבוה יותר בהתאם לתנאי הרישום. ג. אבחנה של אחד מאלה: 1. אוטם בשריר הלב 2. ניתוח מעקפים (CABG) 3. מחלת לב איסכמית. 4. אי ספיקה כלייתית המוגדרת כאחד מאלה, בהתאם לתנאי הרישום: א. יחס קראיטינין / אלבומין מעל 30 מ"ג/גרם. ב. eGFR נמוך מ-60 מ"ל/דקה. | 01/02/2023 | DAPAGLIFLOZIN, ERTUGLIFLOZIN (L-PGA), EMPAGLIFLOZIN | |
| סוכרת סוג 2, Diabetes | סוכרת בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: א. HbA1c בערך 7% ומעלה, על אף טיפול קודם למחלתם. ב. eGFR בערך 45 מ"ל/דקה/1.73 מ"ר ומעלה, או בערך גבוה יותר בהתאם לתנאי הרישום. ג. אבחנה של אחד מאלה: 1. אוטם בשריר הלב 2. ניתוח מעקפים (CABG) 3. מחלת לב איסכמית. 4. אי ספיקה כלייתית המוגדרת כאחד מאלה, בהתאם לתנאי הרישום: א. eGFR נמוך מ-90 מ"ל/דקה ומאקרואלבומינוריה (מוגדרת כיחס קראטינין אלבומין מעל 300 מ"ג/גרם). ב. eGFR נמוך מ-90 מ"ל/דקה ומיקרואלבומינוריה (מוגדרת כיחס קראטינין אלבומין מעל 30 מ"ג/גרם). ג. eGFR נמוך מ-60 מ"ל/דקה. | 01/03/2021 | DAPAGLIFLOZIN, ERTUGLIFLOZIN (L-PGA), EMPAGLIFLOZIN | |
| סוכרת סוג 2, Diabetes | סוכרת סוג 2 בחולים העונים על כל אלה: א. HbA1c בערך 7% ומעלה, על אף טיפול קודם למחלתם. ב. eGFR בערך 45 מ"ל/דקה/1.73 מ"ר ומעלה, או בערך גבוה יותר בהתאם לתנאי הרישום. ג. אבחנה של אחד מאלה: 1. אוטם בשריר הלב 2. ניתוח מעקפים (CABG) 3. מחלת לב איסכמית. 4. אי ספיקה כלייתית המוגדרת כאחד מאלה, בהתאם לתנאי הרישום: א. eGFR נמוך מ-90 מ"ל/דקה ומאקרואלבומינוריה (מוגדרת כיחס קראטינין אלבומין מעל 300 מ"ג/גרם). ב. eGFR נמוך מ-60 מ"ל/דקה. | 30/01/2020 | DAPAGLIFLOZIN, ERTUGLIFLOZIN (L-PGA), EMPAGLIFLOZIN | |
| סוכרת סוג 2, Diabetes | סוכרת סוג 2 בחולים העונים על כל אלה: א. HbA1c בערך 7% ומעלה, על אף טיפול קודם למחלתם. ב. eGFR בערך 45 מ"ל/דקה/1.73 מ"ר ומעלה, או בערך גבוה יותר בהתאם לתנאי הרישום. ג. אבחנה של אחד מאלה: 1. אוטם בשריר הלב 2. ניתוח מעקפים (CABG) 3. מחלת לב איסכמית. | 16/01/2019 | DAPAGLIFLOZIN, ERTUGLIFLOZIN (L-PGA), EMPAGLIFLOZIN | |
| DAPAGLIFLOZIN, ERTUGLIFLOZIN (L-PGA), EMPAGLIFLOZIN | 01/02/2023 | אנדוקרינולוגיה | ||
| DAPAGLIFLOZIN, ERTUGLIFLOZIN (L-PGA), EMPAGLIFLOZIN | 01/03/2021 | אנדוקרינולוגיה | ||
| DAPAGLIFLOZIN, ERTUGLIFLOZIN (L-PGA), EMPAGLIFLOZIN | 30/01/2020 | אנדוקרינולוגיה | ||
| DAPAGLIFLOZIN, ERTUGLIFLOZIN (L-PGA), EMPAGLIFLOZIN | 16/01/2019 | אנדוקרינולוגיה |
מסגרת הכללה בסל
התרופה תינתן לטיפול בסוכרת בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה:א. HbA1c בערך 7% ומעלה, על אף טיפול קודם למחלתם. ב. eGFR בערך 45 מ"ל/דקה/1.73 מ"ר ומעלה, או בערך גבוה יותר בהתאם לתנאי הרישום.ג. אבחנה של אחד מאלה:1. אוטם בשריר הלב 2. ניתוח מעקפים (CABG)3. מחלת לב איסכמית.4. אי ספיקה כלייתית המוגדרת כאחד מאלה, בהתאם לתנאי הרישום:א. יחס קראיטינין / אלבומין מעל 30 מ"ג/גרם.ב. eGFR נמוך מ-60 מ"ל/דקה.