פרטים כלליים
שם
Name
סוליקווה 33/100
SULIQUA 100/33
יצרן
SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH, GERMANY
בעל רישום
SANOFI ISRAEL LTD
שימוש
צורת מינון
Dosage Form
תמיסה להזרקה
SOLUTION FOR INJECTION
דרך מתן
Usage Form
תת-עורי
S.C
תמונה חסרה
מחירים לצרכן
לא נמצא מידע
חומר פעיל
חומר פעיל
כמות
100 UNITS / 1 ML
33 MCG / 1 ML
33 MCG/ML / 1
תרופות אחרות בעלות אותם מרכיבים
ATC
עלונים
עדכון רישום
סוג עדכון
תאריך עדכון
30.11.2024
30.11.2024
27.05.2024
27.05.2024
27.05.2024
27.05.2024
29.02.2024
29.02.2024
30.11.2023
30.11.2023
30.09.2023
30.09.2023
31.07.2023
31.07.2023
25.12.2022
25.12.2022
02.01.2022
02.01.2022
17.11.2020
17.11.2020
31.05.2020
31.05.2020
27.02.2018
27.02.2018
27.02.2018
27.02.2018
27.02.2018
27.02.2018
התוויה מאושרת
Suliqua is indicated for the treatment of adults with insufficiently controlled type 2 diabetes mellitus to improve glycaemic control as an adjunct to diet and exercise in addition to metformin with or without sodium-glucose co-transporter-2 (SGLT-2) inhibitors
בסל הבריאות
כן, לפרטים נוספים לחצו כאן.
מספר רישום
159-27-35118-00
תנאי ניפוק
תרופה במרשם
מגבלות
תרופה מוגבלת לרישום ע'י רופא מומחה או הגבלה אחרת
| התוויה | תאריך הכללה | תחום קליני | Class Effect | מצב המחלה |
|---|---|---|---|---|
| טיפול בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: א. ערך HbA1c 7.5% ומעלה העונים על אחד מאלה: 1. עם BMI בערך 28 ומעלה; 2. עם BMI בערך 25 ומעלה, החולים באחד מהבאים – מחלת לב כלילית, מחלה סרברווסקולרית, מחלת כליה כרונית, מחלת כלי דם פריפרית - (PVD - Peripheral vascular disease). ב. לא סבלו בעבר מפנקראטיטיס; ג. אינם סובלים מאי ספיקה כלייתית (קראטינין מעל 1.5); ד. לאחר מיצוי הטיפול התרופתי בשתי תרופות פומיות, לכל הפחות. | 03/01/2021 | אנדוקרינולוגיה | LIRAGLUTIDE, LIXISENATIDE, DULAGLUTIDE, EXENATIDE | סוכרת סוג 2, Diabetes |
| טיפול בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: 1. העונים על אחד מאלה: א. BMI מעל 30 ו-HbA1c מעל 7.5%; ב. BMI בין 28-30 ו-HbA1c מעל 9.0%; ג. BMI בין 28-30 ו-HbA1c בין 7.5 ל-9.0% החולים באחד מהבאים – מחלת לב כלילית, מחלה סרברווסקולרית, מחלת כליה כרונית. 2. לא סבלו בעבר מפנקראטיטיס; 3. אינם סובלים מאי ספיקה כלייתית (קראטינין מעל 1.5); 4. לאחר מיצוי הטיפול התרופתי בשתי תרופות פומיות, לכל הפחות. | 11/01/2018 | אנדוקרינולוגיה | LIRAGLUTIDE, LIXISENATIDE, DULAGLUTIDE, EXENATIDE | סוכרת סוג 2, Diabetes |
| סוכרת סוג 2, Diabetes | טיפול בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: א. ערך HbA1c 7.5% ומעלה העונים על אחד מאלה: 1. עם BMI בערך 28 ומעלה; 2. עם BMI בערך 25 ומעלה, החולים באחד מהבאים – מחלת לב כלילית, מחלה סרברווסקולרית, מחלת כליה כרונית, מחלת כלי דם פריפרית - (PVD - Peripheral vascular disease). ב. לא סבלו בעבר מפנקראטיטיס; ג. אינם סובלים מאי ספיקה כלייתית (קראטינין מעל 1.5); ד. לאחר מיצוי הטיפול התרופתי בשתי תרופות פומיות, לכל הפחות. | 03/01/2021 | LIRAGLUTIDE, LIXISENATIDE, DULAGLUTIDE, EXENATIDE | |
| סוכרת סוג 2, Diabetes | טיפול בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: 1. העונים על אחד מאלה: א. BMI מעל 30 ו-HbA1c מעל 7.5%; ב. BMI בין 28-30 ו-HbA1c מעל 9.0%; ג. BMI בין 28-30 ו-HbA1c בין 7.5 ל-9.0% החולים באחד מהבאים – מחלת לב כלילית, מחלה סרברווסקולרית, מחלת כליה כרונית. 2. לא סבלו בעבר מפנקראטיטיס; 3. אינם סובלים מאי ספיקה כלייתית (קראטינין מעל 1.5); 4. לאחר מיצוי הטיפול התרופתי בשתי תרופות פומיות, לכל הפחות. | 11/01/2018 | LIRAGLUTIDE, LIXISENATIDE, DULAGLUTIDE, EXENATIDE | |
| LIRAGLUTIDE, LIXISENATIDE, DULAGLUTIDE, EXENATIDE | 03/01/2021 | אנדוקרינולוגיה | ||
| LIRAGLUTIDE, LIXISENATIDE, DULAGLUTIDE, EXENATIDE | 11/01/2018 | אנדוקרינולוגיה |
מסגרת הכללה בסל
התרופות יינתנו לטיפול בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה: א. ערך HbA1c 7.5% ומעלה העונים על אחד מאלה:1. עם BMI בערך 28 ומעלה; 2. עם BMI בערך 25 ומעלה, החולים באחד מהבאים – מחלת לב כלילית, מחלה סרברווסקולרית, מחלת כליה כרונית, מחלת כלי דם פריפרית - (PVD - Peripheral vascular disease).ב. לא סבלו בעבר מפנקראטיטיס; ג. אינם סובלים מאי ספיקה כלייתית (קראטינין מעל 1.5);ד. לאחר מיצוי הטיפול התרופתי בשתי תרופות פומיות, לכל הפחות.