פרטים כלליים
שם
Name
פראלואנט 150 מ"ג/מ"ל
PRALUENT 150 MG/ML
יצרן
SANOFI WINTHROP IND., FRANCE
בעל רישום
SANOFI ISRAEL LTD
שימוש
צורת מינון
Dosage Form
תמיסה להזרקה
SOLUTION FOR INJECTION
דרך מתן
Usage Form
תת-עורי
S.C
תמונה חסרה
מחירים לצרכן
לא נמצא מידע
חומר פעיל
חומר פעיל
כמות
150 MG / 1 ML
תרופות אחרות בעלות אותם מרכיבים
ATC
עלונים
עדכון רישום
סוג עדכון
תאריך עדכון
30.05.2023
30.05.2023
20.09.2022
20.09.2022
14.09.2022
14.09.2022
04.04.2022
04.04.2022
19.08.2020
19.08.2020
12.03.2020
12.03.2020
21.01.2020
21.01.2020
12.11.2018
12.11.2018
התוויה מאושרת
Primary hypercholesterolaemia and mixed dyslipidaemiaPraluent is indicated in adults with primary hypercholesterolaemia (heterozygous familial and non-familial) or mixed dyslipidaemia, as an adjunct to diet:- in combination with a statin or statin with other lipid lowering therapies in patients unable to reach LDL-C goals with the maximum tolerated dose of a statin or,- alone or in combination with other lipid-lowering therapies in patients who are statin-intolerant, or for whom a statin is contraindicated.Established atherosclerotic cardiovascular diseasePraluent is indicated in adults with established atherosclerotic cardiovascular disease to reduce cardiovascular risk by lowering LDL-C levels, as an adjunct to correction of other risk factors:- in combination with the maximum tolerated dose of a statin with or without other lipid-lowering therapies or,- alone or in combination with other lipid-lowering therapies in patients who are statin-intolerant, or for whom a statin is contraindicated.
בסל הבריאות
כן, לפרטים נוספים לחצו כאן.
מספר רישום
156-09-34568-00
תנאי ניפוק
תרופה במרשם
מגבלות
תרופה מוגבלת לרישום ע'י רופא מומחה או הגבלה אחרת
| התוויה | תאריך הכללה | תחום קליני | Class Effect | מצב המחלה |
|---|---|---|---|---|
| ניעה שניונית של אירועים קרדיווסקולריים בחולים עם מחלה קרדיווסקולרית ידועה שחוו אוטם שריר הלב או שבץ מוחי איסכמי לא אמבולי בשלוש השנים טרם ההערכה וערכי ה-LDL שלהם מעל 100 מ"ג/דצ"ל, למרות טיפול מרבי בסטטינים בשילוב עם Ezetimibe, למשך חודשיים לפחות | ||||
| מניעה שניונית של אירועים קרדיווסקולריים בחולים עם מחלה קרדיווסקולרית ידועה שחוו אוטם שריר הלב או שבץ מוחי איסכמי לא אמבולי בשלוש השנים טרם ההערכה וערכי ה-LDL שלהם מעל 130 מ"ג/דצ"ל, למרות טיפול מרבי בסטטינים בשילוב עם Ezetimibe, למשך חודשיים לפחות | ||||
| היפרכולסטרולמיה, דיסליפידמיה | א. התרופה תינתן למניעה שניונית של אירועים קרדיווסקולריים בחולים עם מחלה קרדיווסקולרית ידועה שחוו בעבר אוטם שריר הלב או שבץ מוחי איסכמי לא אמבולי וערכי ה-LDL שלהם מעל 100 מ"ג/דצ"ל, למרות טיפול מרבי בסטטינים בשילוב עם Ezetimibe, למשך חודשיים לפחות. ב. תחילת הטיפול בתרופה ייעשה לפי מרשם של רופא מומחה בקרדיולוגיה או רופא מומחה בליפידים או רופא מומחה בנוירולוגיה. | 01/02/2023 | EVOLOCUMAB, ALIROCUMAB | |
| היפרכולסטרולמיה, דיסליפידמיה | א. התרופה תינתן למניעה שניונית של אירועים קרדיווסקולריים בחולים עם מחלה קרדיווסקולרית ידועה שחוו אוטם שריר הלב או שבץ מוחי איסכמי לא אמבולי בשלוש השנים טרם ההערכה וערכי ה-LDL שלהם מעל 100 מ"ג/דצ"ל, למרות טיפול מרבי בסטטינים בשילוב עם Ezetimibe, למשך חודשיים לפחות. ב. תחילת הטיפול בתרופה ייעשה לפי מרשם של רופא מומחה בקרדיולוגיה או רופא מומחה בליפידים או רופא מומחה בנוירולוגיה. | 30/01/2020 | ||
| היפרכולסטרולמיה, דיסליפדמיה | 4. הוראות לשימוש בתרופה ALIROCUMAB (Praluent) א. התרופה תינתן למניעה שניונית של אירועים קרדיווסקולריים בחולים עם מחלה קרדיווסקולרית ידועה שחוו אוטם שריר הלב או שבץ מוחי איסכמי לא אמבולי בשלוש השנים טרם ההערכה וערכי ה-LDL שלהם מעל 130 מ"ג/דצ"ל, למרות טיפול מרבי בסטטינים בשילוב עם Ezetimibe, למשך חודשיים לפחות. ב. תחילת הטיפול בתרופה ייעשה לפי מרשם של רופא מומחה בקרדיולוגיה או רופא מומחה בליפידים. | 11/01/2018 | ||
| EVOLOCUMAB, ALIROCUMAB | 01/02/2023 | ליפידים | ||
| 30/01/2020 | ליפידים | |||
| 11/01/2018 | ליפידים |
מסגרת הכללה בסל
א. התרופה תינתן למניעה שניונית של אירועים קרדיווסקולריים בחולים עם מחלה קרדיווסקולרית ידועה שחוו בעבר אוטם שריר הלב או שבץ מוחי איסכמי לא אמבולי וערכי ה-LDL שלהם מעל 100 מ"ג/דצ"ל, למרות טיפול מרבי בסטטינים בשילוב עם Ezetimibe, למשך חודשיים לפחות. ב. תחילת הטיפול בתרופה ייעשה לפי מרשם של רופא מומחה בקרדיולוגיה או רופא מומחה בליפידים או רופא מומחה בנוירולוגיה.